Products
Serene Series Micro Mini High Speed Refrigerated Centrifuge (s165)
Product model:
Centrifuge Series
product details





MICRO HIGH SPEED REFRIGERATED CENTRIFUGE (S165) / (S165P)
| Product model | S165(Frozen type) | S165P(Frozen type) |
|---|---|---|
| Maximum speed | 16500rpm | 16500rpm |
| Maximum relative centrifugal force | 21890xg | 22380xg |
| Maximum capacity | 18 x5ml | 6x50ml |
| Speed accuracy | ±10rpm/min | ±10rpm/min |
| Timing range | 1s- 99min59s /99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| Temperature setting range | -20°C - 40°C | -20°C - 40°C |
| Temperature accuracy | ±1.0°C | ±1.0°C |
| Mode of operation | Touch panel | Touch panel |
| Overall power | 800W | 1200W |
| Machine noise | ≤52dB(A) | ≤65dB(A) |
| Support power supply | AC 220±22V 50Hz10A | AC 220±22V 50Hz16A |
| Overall dimensions (L x W x H) | 520x320x230(mm) | 620x327x270(mm) |
| Net weight | 35KG | 40KG |
ROTOR PARAMETERS/ROTOR OPTIONAL
S165
| Rotor Type | Parameters |
|---|---|
| Constant Angle rotor #1 | Capacity: 12 x 1.5/2 ml Maximum speed: 16500 rpm Maximum relative centrifugal force: 21610xg |
| Constant Angle rotor #2 | Capacity: 24×1.5/2ml Maximum speed: 15000 rpm Maximum relative centrifugal force: 21890xg |
| Constant Angle rotor #3 | Capacity: 18 x 5 ml Maximum speed: 15000 rpm Maximum relative centrifugal force: 21630xg |
| Constant Angle rotor #4 | Capacity: 4x8x0.2 mlpcrtube Maximum speed: 15000 rpm Maximum relative centrifugal force: 17357xg |
S165P
| Rotor Type | Parameters |
|---|---|
| Constant Angle rotor #1 | Capacity: 12 x 1.5/2 ml Maximum speed: 16500 rpm Maximum relative centrifugal force: 21610xg |
| Constant Angle rotor #2 | Capacity: 24 x 1.5/2 ml Maximum speed: 15000 rpm Maximum relative centrifugal force: 21890xg |
| Constant Angle rotor #3 | Capacity: 36 x 1.5/2 ml Maximum speed: 15000 rpm Maximum relative centrifugal force: 22380xg |
| Constant Angle rotor #4 | Capacity: 18 x 5 ml Maximum speed: 15000 rpm Maximum relative centrifugal force: 21630xg |
| Constant Angle rotor #5 | Capacity: 12 x10ml Maximum speed: 13000 rpm Maximum relative centrifugal force: 19690xg Centrifugal Angle: ≥45° |
| Constant Angle rotor #6 | Capacity: 12 x 15 ml Maximum speed: 12000 rpm Maximum relative centrifugal force: 15450xg Centrifugal Angle: ≥30° |

TABLE TYPE LOW SPEED CENTRIFUGE (S40)
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Product model | S40 |
| Maximum speed | 4000rpm |
| Maximum relative centrifugal force | 2250xg |
| Maximum capacity | 6x50ml |
| Speed accuracy | ±10rpm/min |
| Timing range | 1s - 99min59s |
| Drive motor | Dc brushless motor |
| Temperature accuracy | ±1.0°C |
| Mode of operation | Touch panel |
| Overall power | 200W |
| Machine noise | ≤60dB(A) |
| Support power supply | AC 220±22V 50Hz 10A |
| Overall dimensions (L x W x H) | 460x400x270(mm) |
| Net weight | 22KG |
ROTOR PARAMETERS/ROTOR OPTIONAL
S40
| Rotor type | Capacity and performance |
|---|---|
| Constant Angle rotor #1 | Capacity: 12 x 10 ml (Optional 2ml tube pad) Maximum speed: 4000 rpm Maximum relative centrifugal force: 1880xg |
| Constant Angle rotor #2 | Capacity: 8 x 15 ml Maximum speed: 4000rpm Maximum relative centrifugal force: 1880xg |
| Constant Angle rotor #3 | Capacity: 12 x 10/15ml Maximum speed: 4000 rpm Maximum relative centrifugal force: 2250xg |
| Constant Angle rotor #4 | Capacity: 24 x 10 ml Maximum speed: 4000 rpm Maximum relative centrifugal force: 2250xg |





Product Message
For suggestions or feedback, please submit your information, and we will contact you promptly, or call us directly.
Manager Ren
+86 18221726865
elaine@shqiujing.com.cn
Building 4, Lane 455, Zhuting Road, Yexie Biomedical Industrial Park, Songjiang District, Shanghai
Follow official account