Products
product details

PRODUCT PARAMETER

| Product name | Needle filter |
|---|---|
| Product color | Green, red, purple, yellow |
| Product material | Polyvinylidene fluoride PVDF, polytetrafluoroethylene PTFE, polyether sulfone PES, Mixed cellulose MCE, organic nylon 6 |
| Product specification | 13mm0.22μm、13mm0.45μm、25mm0.22μm、25mm0.45μm |
| Product use | For pre-filtration of samples and solvents to remove particulate contaminants, Bactericidal filtration of liquids and gases |
WARM NOTE: THE ABOVE DATA IS MANUAL MEASUREMENT, IF THERE IS ANY ERROR, PLEASE REFER TO THE ACTUAL

PRODUCT PARAMETERINFORMATION TABLE
| Type | Material | Colour | Diameter | Aperture | Validity | Quantity/box |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organic system | Organic nylon 6 | yellow | 13mm | 0.22μm | 5years | 100PCS/box |
| Organic system | Organic nylon 6 | yellow | 13mm | 0.45μm | 5years | 100PCS/box |
| Organic system | Organic nylon 6 | yellow | 25mm | 0.22μm | 5years | 100PCS/box |
| Organic system | Organic nylon 6 | yellow | 25mm | 0.45μm | 5years | 100PCS/box |
| Drainage | Mixed cellulose MCE | Green | 13mm | 0.22μm | 5years | 100PCS/box |
| Drainage | Mixed cellulose MCE | Green | 13mm | 0.45μm | 5years | 100PCS/box |
| Drainage | Mixed cellulose MCE | Green | 25mm | 0.22μm | 5years | 100PCS/box |
| Drainage | Mixed cellulose MCE | Green | 25mm | 0.45μm | 5years | 100PCS/box |
| Drainage | Polyether sulfone PES | Green | 13mm | 0.22μm | 5years | 100PCS/box |
| Drainage | Polyether sulfone PES | Green | 13mm | 0.45μm | 5years | 100PCS/box |
| Drainage | Polyether sulfone PES | Green | 25mm | 0.22μm | 5years | 100PCS/box |
| Drainage | Polyether sulfone PES | Green | 25mm | 0.45μm | 5years | 100PCS/box |
| Hydrophilic | Tetrafluoroethylene PTFE(Q) | Red | 13mm | 0.22μm | 5years | 100PCS/box |
| Hydrophilic | Tetrafluoroethylene PTFE(Q) | Red | 13mm | 0.45μm | 5years | 100PCS/box |
| Hydrophobic | PTFE(S) | Red | 13mm | 0.22μm | 5years | 100PCS/box |
| Hydrophobic | PTFE(S) | Red | 13mm | 0.45μm | 5years | 100PCS/box |
| Hydrophilic | Tetrafluoroethylene PTFE(Q) | Red | 25mm | 0.22μm | 5years | 100PCS/box |
| Hydrophilic | Tetrafluoroethylene PTFE(Q) | Red | 25mm | 0.45μm | 5years | 100PCS/box |
| Hydrophobic | PTFE(S) | Red | 25mm | 0.22μm | 5years | 100PCS/box |
| Hydrophobic | PTFE(S) | Red | 25mm | 0.45μm | 5years | 100PCS/box |
| Hydrophilic | Polyvinylidene fluoride PVDF(Q) | Fuchsia | 13mm | 0.22μm | 5years | 100PCS/box |
| Hydrophilic | Polyvinylidene fluoride PVDF(Q) | Fuchsia | 13mm | 0.45μm | 5years | 100PCS/box |
| Hydrophobic | Polyvinylidene fluoride PVDF(S) | Fuchsia | 13mm | 0.22μm | 5years | 100PCS/box |
| Hydrophobic | Polyvinylidene fluoride PVDF(S) | Fuchsia | 13mm | 0.45μm | 5years | 100PCS/box |
| Hydrophilic | Polyvinylidene fluoride PVDF(Q) | Fuchsia | 25mm | 0.22μm | 5years | 100PCS/box |
| Hydrophilic | Polyvinylidene fluoride PVDF(Q) | Fuchsia | 25mm | 0.45μm | 5years | 100PCS/box |
| Hydrophobic | Polyvinylidene fluoride PVDF(S) | Fuchsia | 25mm | 0.22μm | 5years | 100PCS/box |
| Hydrophobic | Polyvinylidene fluoride PVDF(S) | Fuchsia | 25mm | 0.45μm | 5years | 100PCS/box |








Product Message
For suggestions or feedback, please submit your information, and we will contact you promptly, or call us directly.
Manager Ren
+86 18221726865
elaine@shqiujing.com.cn
Building 4, Lane 455, Zhuting Road, Yexie Biomedical Industrial Park, Songjiang District, Shanghai
Follow official account